インタビュー動画は、採用動画・お客様の声・会社紹介・YouTubeコンテンツなど幅広い用途で活用されます。対象者の自然な表情を引き出せるかどうかで、動画の価値が大きく変わります。本記事では、プロが実践する10のコツを公開します。
インタビュー動画の用途と効果
主な活用シーン
| 用途 | 効果 |
|---|---|
| 採用動画 | 求職者に働く人の実態を伝える |
| お客様の声 | 第三者の証言による信頼性向上 |
| 会社紹介動画 | 会社の価値観・文化を伝える |
| 専門家インタビュー | 権威性の活用 |
| YouTubeコンテンツ | 対談形式のエンタメ |
| 社内研修 | ベテラン社員の知見継承 |
インタビュー動画がもたらす効果
| 効果 | 改善率 |
|---|---|
| 動画の視聴完了率 | +30% |
| 信頼性の向上 | +50% |
| 採用動画の応募率 | +80% |
| お客様の声動画の購入率 | +120% |
| 記憶残留率 | +200% |
コツ1: 事前準備を徹底する
質問項目の事前共有
インタビュー対象者に、質問項目を事前に(最低3日前)共有します。これにより、以下の効果があります。
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 安心感 | 「何を聞かれるか」が分かり緊張が和らぐ |
| 回答の深さ | 考える時間ができ、良い回答が得られる |
| エピソードの準備 | 具体的な話を思い出せる |
| 撮影の効率化 | 無駄な撮り直しが減る |
質問項目の設計原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| オープンクエスチョン | Yes/Noで答えられない質問 |
| 具体性 | 「いつ」「どこで」「どのように」を引き出す |
| 感情を引き出す | 「その時どう感じましたか?」 |
| 変化を聞く | 「Before→Afterの変化は?」 |
| 未来を聞く | 「これからどうなりたい?」 |
質問例(採用動画の場合)
Q1: 入社した決め手は何でしたか?
Q2: 入社前と後でギャップはありましたか?
Q3: 仕事で最もやりがいを感じる瞬間は?
Q4: 成長を実感したエピソードを教えてください
Q5: 先輩・上司との関係性はどうですか?
Q6: これから入社する人にメッセージをください
コツ2: リラックスできる雰囲気を作る
撮影前の雑談
カメラを回し始める前に、15〜30分の雑談タイムを設けます。
| 話題 | 効果 |
|---|---|
| 天気・通勤 | 心を開きやすい共通話題 |
| 趣味・好きな食べ物 | 人となりを知るきっかけ |
| 最近の嬉しいこと | ポジティブな気分 |
| 当日の服装・髪型を褒める | 自信を持たせる |
| 雑談でインタビュー内容を軽く話す | 本番で思い出しやすい |
環境作りのコツ
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 気温 | 適温(22〜24度) |
| 飲み物 | 水・お茶を用意 |
| 休憩 | 30分ごとに休憩を入れる |
| 遮音 | 静かな環境を選ぶ |
| ライティング | まぶしすぎない |
コツ3: インタビュアーが明るく反応する
対象者の回答に対して、インタビュアーが積極的に反応することで、対象者もリラックスして話せます。
効果的な相槌
| 相槌 | 使う場面 |
|---|---|
| 「なるほど!」 | 感心・同意 |
| 「それは大変でしたね」 | 共感 |
| 「面白いですね」 | 興味 |
| 「もう少し詳しく聞かせてください」 | 深掘り |
| 「それは素敵なエピソードですね」 | 称賛 |
注意点
| 注意 | 理由 |
|---|---|
| 相槌の音声が入らないように | 編集で対象者の声に被る |
| 相槌は首の動きで表現 | 音なしで共感を示す |
| 無言は禁物 | 対象者が不安になる |
コツ4: カメラを「対話相手」にする
カメラ位置の選び方
| 位置 | 効果 |
|---|---|
| 真正面(目線カメラ) | 視聴者と目が合う |
| やや斜め(45度) | 自然な対話感 |
| インタビュアー横(目線外し) | リラックスした雰囲気 |
推奨セッティング
対象者
↓(目線)
インタビュアー(カメラ横に座る)
↓
カメラ(対象者の目線を少し外す位置)
対象者はカメラではなくインタビュアーを見るため、緊張せずに話せます。
コツ5: 照明の基本「3点照明」
3点照明の基本
| 照明 | 位置 | 役割 |
|---|---|---|
| キーライト | 対象者の斜め前(45度) | メインの光 |
| フィルライト | キーライトの反対側 | 影を和らげる |
| バックライト | 対象者の後ろ上 | 背景から分離 |
照明の色温度
| 色温度 | 印象 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 3200K(電球色) | 温かい・家庭的 | 飲食・ライフスタイル |
| 5500K(昼光色) | 自然・中立 | 汎用・ビジネス |
| 6500K(昼白色) | クール・モダン | IT・テック |
NG例
| NG | 問題 |
|---|---|
| 逆光 | 顔が暗くなる |
| 上からの光のみ | 目の下に濃い影 |
| 蛍光灯の直下 | 肌色が不自然 |
