MEO対策の費用相場は月額3〜5万円が中心ですが、業種・エリアによって大きく変動します。3月のGoogle Maps大型アップデートを受け、今後のMEO対策費用の考え方と業者選びのポイントを解説します。
MEO対策 費用の相場|料金体系別まとめ
MEO対策の費用は主に2つの料金体系があります(出典:ローカルミエルカ、ゼンリンデータコム)。
月額固定型 vs 成果報酬型
| 項目 | 月額固定型 | 成果報酬型 |
|---|---|---|
| 月額相場 | 3〜5万円 | 日額500〜1,200円 |
| 年間コスト | 36〜60万円 | 18〜43万円(上位表示率による) |
| 初期費用 | 0〜5万円 | 0〜3万円 |
| メリット | 予算が読みやすい | 成果がなければ費用ゼロ |
| デメリット | 成果に関わらず固定 | キーワード設定次第で割高に |
業種別の費用目安
| 業種 | 月額目安 | 競合の多さ |
|---|---|---|
| 飲食店 | 3〜5万円 | 多い |
| 美容院・サロン | 3〜5万円 | 多い |
| 歯科・クリニック | 5〜12万円 | 中〜多い |
| 不動産 | 5〜12万円 | 中程度 |
| 士業 | 3〜8万円 | 少〜中 |
